品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
47450-47650 | 47550 | ↓100.0 | 2019-05-14 | |
1#铅 | 16000-16100 | 16050 | ↓100.0 | 2019-05-14 |
0#锌 | 21080-21180 | 21130 | ↓100.0 | 2019-05-14 |
1#锡 | 144000-146000 | 145000 | ↓250.安泰科金属报价5月14日(上午)0 | 2019-05-14 |
1#镍 | 96800-99800 | 98300 | ↑800.0 | 2019-05-14 |
1#锌 | 20980-21080 | 21030 | ↓100.0 | 201安泰科金属报价5月14日(上午)9-05-安泰科金属报价5月14日(上午)14 |
铝锭(华东) | 14220-14280 | 14250 | - | 2019-05-14 |
铝锭(华南) | 14250-14330 | 14290 | - | 2019-05-14 |
铝锭(河南) | 14160-14220 | 14190 | - | 2019-05-14 |
铝锭(山东) | 14安泰科金属报价5月14日(上午)220-142miya智妍80 | 14250 | - | 2019-05-14 |
铝锭(西南) | 14160-14240 | 14200 | - | 2019-05-14 |
安泰科金属报价5月14日(上午) (责任编辑:DF314)